依据《学生常见病和健康影响因素监测与干预工作实施方案》、《全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》(2022年版)各项要求与标准。
在“学生近视、 肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作”中,使用《网睿科技学生常见病与健康监测干预系统》(以下简称:系统),采用领先的数据信息化技术手段,可节省基层工作人员的数据录入、分析处理负担,大大提高各项工作效率,为进一步采取针对性干预措施,强化学生常见病防控工作建立良好的信息化基础。
系统具有“教育、卫生、学校、学生与家长”四位一体的数据互联互通机制: 在“检测”过程中,可以与现有体检设备对接,实现扫码即检,无需人工二次录入; 在“监测”过程中,实现各项数据在各级机构与人员间的层级互通式处理; 在“分析”过程中,各门类数据均可依规依标进行自动分析、汇总、总结、输出,无需人工二次干预; 在“干预”过程中,历年历次数据可以区域、学校、个人的形式进行横向/纵向分析比对,并可自动进行健康干预数据预警。
| 问卷调查 | |
|---|---|
| 1 |
支持根据填报单位类型,自动生成学校卫生情况调查问卷:
|
| 2 |
支持根据学校类别、年级,自动生成学生行为因素调查问卷:
|
| 3 | 支持电脑、手机等多端填报调查问卷,通过输入或扫描学生唯一识别码,自动关联至学生档案。 |
| 4 | 支持问卷原始填报数据批量导出,导出的Excel可直接对接上传至EpiData数据库。 |
| 5 | 支持根据调查问卷回收情况,统计各学校、年级、班级下发量、回收量、完成进度、单日回收量等,并进行实时展示。 |
| 体检管理 | |
|---|---|
| 1 |
支持依据学校类别、年级自动匹配筛查项目:
|
| 2 | 支持与各类体检设备的数据对接,实现信息自动采集录入。 |
| 3 | 提供现场体检情况分析、快速定位未检学生和漏检项目,预警异常体检结果。 |
| 4 | 支持历史筛查数据通过Excel模板方式导入到系统中。 |
| 5 | 支持按照国家数据格式标准,导出学生原始筛查数据,导出的Excel可直接上传至EpiData数据库。 |
| 质量控制 | |
|---|---|
| 1 | 支持筛查数据逻辑值范围质控,超出逻辑值范围的数据不可填写,超出一般正常范围的标记为可疑数据,提醒当场核实。 |
| 2 | 支持检测点区域内各学校复测人数、错误次数、错误率的统计,复测质控记录表的下载和打印。 |
| 3 | 支持从全量学生名单中抽取复测样本,并创建样本数据库。可对样本数据生成全面的数据统计,并支持导出Excel。 |
| 4 | 自动比对同一待检学生初检、复检数据,生成复测学生信息报告、误差报告并提供下载。 |
| 5 | 提供用户登录日志、系统访问日志、数据操作日志的审计和追溯功能,可对误操作、恶意访问等行为进行定位追踪。 |
| 档案管理 | |
|---|---|
| 1 | 通过学生档案信息生成唯一身份识别码,与该学生历年筛查报告绑定,永久跟随,终身可溯。 |
| 2 | 按照全国学生常见病监测统一编码规则,每次体检时,系统自动生成学生唯一的筛查编码ID,并提供下载打印。 |
| 3 | 支持电脑、平板、手机等多端同时录入,并可通过扫描筛查编码快速识别待检学生。 |
| 4 | 同时支持单个录入和批量导入学生信息。系统自动核对身份信息,新增学生档案、更新已有信息、返回错误提示。 |
| 5 | 针对学校的监测范围进行标记和管理,如:常规健康体检、重点常见病监测、近视防控筛查等,并为学校分配相应量表和体检项目。 |
| 统计分析 | |
|---|---|
| 1 | 支持省、市、区不同层级主管部门(卫生、教育、疾控)对所管辖区内学生健康信息的监管查阅,学校对本校学生健康信息的查阅统计。 |
| 2 | 根据常见病筛查统计标准,对每名学生的营养状况、血压状况、脊柱弯曲状况、近视状况、龋齿状况等进行智能评价,并生成学生个体报告单。 |
| 3 | 支持对各年级、各年龄、各班男女生的体质量、营养状况、血压、龋齿、脊柱、视力等指标分别统计分析,得出各指标不同等级的分布情况和变化趋势。 |
| 4 | 提供涵盖全域范围内的学生群体常见病总结报告。报告包括监测内容、监测对象、体检结果、统计分析、体检总结、指导建议等。 |
| 5 | 统计报表、总结报告均提供图表、圆饼图、直方图、柱状图、折线图等展现形式,并支持导出和打印。 |
| 电子回执 | |
|---|---|
| 1 | 支持电脑网页、手机浏览器、微信公众号等多途径访问。 |
| 2 | 支持家长通过移动端在线查看子女历年历次体检报告和调查问卷,并提供下载打印。 |
| 3 | 提供报告在线签收功能,并实时反馈签收状态至相关单位。 |
| 4 | 提供在线咨询功能,可通过线上沟通获得专业的健康指导建议。 |
